Cпособ определения поставщиков | |
|
Количество объявленных закупок | |
|
Количество завершенных закупок* | |
|
Начальная цена контрактов объявленных закупок, руб. | |
|
Начальная цена контрактов по состоявшимся торгам, руб. | |
|
Цена контракта победителя (стоимость), руб. | |
|
Экономия бюджетных средств | |
|
| | | | | |
Аукцион в электронной форме | 10 367 | 10 367 | 10 333 | 10 333 | 29 912 435 814,16 | 18 973 879 421,73 | 17 910 604 872,94 | 1 063 274 548,79 | 5,60% |
Конкурс | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 14 980 199,00 | 11 864 000,00 | 3 116 199,00 | 20,80% |
Запрос котировок | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 572 754,05 | 528 577,50 | 44 176,55 | 7,71% |
Запрос предложений | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 | 1 259 827,20 | 1 093 255,00 | 166 572,20 | 13,22% |
Открытый конкурс в электронной форме | 101 | 101 | 88 | 88 | 2 363 473 582,26 | 948 311 369,54 | 834 944 156,26 | 113 367 213,28 | 11,95% |
Запрос котировок в электронной форме | 251 | 251 | 244 | 244 | 50 514 610,85 | 47 430 734,52 | 41 027 594,56 | 6 403 139,96 | 13,50% |
Запрос предложений в электронной форме | 22 | 22 | 19 | 19 | 52 565 799,75 | 35 741 134,40 | 35 502 501,89 | 238 632,51 | 0,67% |
Итого: | 10 741 | 10 741 | 10 711 | 10 711 | 32 378 989 807,02 | 20 022 175 440,44 | 18 835 564 958,15 | 1 186 610 482,29 | 5,93% |
 | Загрузка… |
     |